Charges sur les salaires bruts | Base de cotisation | Part du salarié | Part de l'employeur | ||
S É C U R I T E S O C I A L E |
URSSAF | C.S.G. déductible | 95 % du salaire total 95 % part patronale prévoyance |
5,10% 5,10% |
|
C.R.D.S. et C.S.G. (non déd.) | 95 % du salaire total 95 % part patronale prévoyance |
0,50% + 2,40% 0,50% + 2,40% |
|||
Taxe sur cotisation Prévoyanceplus de 9 salariés | Part patronale régime prévoyance | 8,00% | |||
Assurance Maladie Alsace - Moselle |
Totalité du salaire Totalité du salaire |
0,75% 2,45% |
12,80% 12,80% |
||
Assurance Vieillesse | Tranche A : de 0 à 2 432 euros Totalité du salaire |
6,55% | 8,20% 1,60% |
||
Assurance Veuvage | Totalité du salaire | 0,10% | |||
Allocations Familiales | Totalité du salaire | 5,40% | |||
Accident du travail Alsace - Moselle |
Totalité du salaire Totalité du salaire |
1,10% 1,20% |
|||
FNAL (aide au logement) | |||||
9 salariés ou moins | Tranche A : de 0 à 2 432 euros | 0,10% | |||
Plus de 9 salariés | Tranche A : de 0 à 2 432 euros | 0,10% | |||
Totalité du salaire | 0,40% | ||||
C H O M A G. |
ASSEDIC | Assurance Chomâge | Totalité du salaire | 2,40% | 4,00% |
Fonds garantie salaires (FNGS) | Totalité du salaire | 0,35% | |||
A.P.E.C | Cadres : | ||||
Cotisation | Tranche B : de 2 432 à 9 728 euros | 0,024% | 0,036% | ||
Forfait annuel (mars 2003) | 7E | 10,51E | |||
R E T R . C O M P L E M E N T . P R É V O Y A N C E |
C.G.I.S | Non cadres : | |||
Retraite | Tranche 1 : de 0 à 2 432 euros | 3,50% | 5,25% | ||
Tranche 2 : de 2 432 à 7296 euros | 6,00% | 9,00% | |||
AGFF | Tranche 1 : de 0 à 2 432 euros | 0,80% | 1,20% | ||
Tranche 2 : de 2 432 à 7296 euros | 0,90% | 1,30% | |||
I.P.G.M | Prévoyance | Totalité du salaire | 1,06% | 1,84% | |
Forfait P.M.Séc.Soc. : 2 432 euros | 0,35% | 0,35% | |||
Alsace-Moselle | Totalité du salaire | 0,96% | 1,70% | ||
Forfait P.M.Séc.Soc. : 2 432 euros | 0,26% | 0,26% | |||
C.G.I.S. | Cadres et Assimilés : | ||||
Retraite | Tranche A : de 0 à 2 432 euros | 3,50% | 5,25% | ||
AGFF | Tranche A : de 0 à 2 432 euros | 0,80% | 1,20% | ||
CRCPharma | Retraite | Tranche B : de 2 432 à 9 728 euros | 7,50% | 12,50% | |
AGFF | Tranche B : de 2 432 à 9 728 euros | 0,90% | 1,30% | ||
C. E. T. | Totalité du salaire | 0,13% | 0,22% | ||
A.G.F | Prévoyance - R.P.Obligatoire | Totalité du salaire | 0,29% | 1,79% | |
Plafond Séc. Soc. : 2 432 euros | 0,50% | 0,50% | |||
Totalité du salaire | 0,10% | ||||
R.P.O. - Alsace-Moselle | Totalité du salaire | 0,17% | 1,68% | ||
Plafond Séc. Soc. : 2 432 euros | 0,35% | 0,35% | |||
Totalité du salaire | 0,10% | ||||
Prévoyance - R.S.Facultatif | Totalité du salaire | 0,52% | 2,02% | ||
Plafond Séc. Soc. : 2 432 euros | 0,65% | 0,65% | |||
Totalité du salaire | 0,10% | ||||
R.S.F. - Alsace-Moselle | Totalité du salaire | 0,40% | 1,91% | ||
Plafond Séc. Soc. : 2 432 euros | 0,46% | 0,46% | |||
Totalité du salaire | 0,10% | ||||
T A X E S |
Taxe d'apprentissage | Totalité du salaire | 0,50% | ||
Form. continue et alternance | |||||
10 salariés et plus | Totalité du salaire | 1,50% | |||
moins de 10 salariés | Totalité du salaire | 0,3 % + 0,1 % | |||
Financement du paritarisme | Totalité du salaire | 0,03% | |||
Participation construction plus de 10 salariés |
Totalité du salaire | 0,45% |